Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/xton/websites/xton-group.it/public_html/wp-content/themes/xton/blocks/product/details.php on line 7
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS™
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS™
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS™
Peso | 650 kg |
Dimensioni esterne (L x L x A) | 206 x 126 x 215 cm |
Dimensioni della camera (L x L x A) | 140 x 89 x 107 cm |
Capacità del serbatoio | 275 litri |
Pressione di lavoro | 6-8 bar (90-100 psi) |
Tensione | 3 x 400V |
Potenza massima | 12 kW |
Frequenza | 50 Hz |
Allacciamento acqua (alimentazione) | 1/2” |
Collegamento acqua (scarico) | 6/4” |
Collegamento aria | connettore rapido pneumatico DN7.2, spina |
Temperatura ambiente | 5 – 35° C |
Livello di rumore durante il funzionamento | > 70 dB |
Temperatura del fluido | regolabile da 30 a 100°C |
Temperatura di asciugatura | regolabile da 70 a 130°C |
Temperatura di esercizio ottimale | 38°C |
Diametro dei tubi di pressione | 6/4” |
Prestazioni della pompa di pulizia | fino a 250 l/min |
Filtrazione dei fluidi | filtrazione dei liquidi a 4 stadi, 5 – 300 micron – estesa |
Portata d'aria | fino a 430 m³/h |
Sovrapressione | fino a 370 mbar |
Vuoto | fino a 300 mbar |
Pre-fusibile | 32 A |
Sistema di misurazione dell'inquinamento | espresso in unità mbar e kPa |
Sistema di asciugatura | sistema di asciugatura integrato |
Cartucce filtranti | 5 pezzi |
Sicurezza | sensore di temperatura sensore di pressione sensore di apertura porta interruttore di sicurezza di emergenza sensore di flusso di liquido |
Stai cercando maggiori informazioni?
Per ulteriori informazioni, file scaricabili su questo prodotto o strumenti di configurazione, visitare il nostro sito web continentale – xton.eu.