Warning: Trying to access array offset on null in /home/klient.dhosting.pl/xton/websites/xton-group.it/public_html/wp-content/themes/xton/blocks/product/details.php on line 7
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS
Parametri tecnici di DPF Master Flash Professional PLUS
| Peso | 600 kg |
| Dimensioni esterne (L x L x A) | 210 x 106 x 215 (cm) |
| Dimensioni della camera (L x L x A) | 140 x 69 x 107 (cm) |
| Capacità del serbatoio | fino a 185 litri |
| Pressione di lavoro | 6-8 bar (90-100 psi) |
| Tensione | 3 x 400V |
| Potenza massima | 10 kW |
| Frequenza | 50 Hz |
| Allacciamento acqua (alimentazione) | 1/2” |
| Collegamento acqua (scarico) | 6/4” |
| Collegamento aria | attacco rapido pneumatico DN 7,2, connettore |
| Temperatura ambiente | 5 – 35° C |
| Livello di rumore durante il funzionamento | > 70 dB |
| Temperatura del fluido | regolabile da 30 a 100°C |
| Temperatura di asciugatura | regolabile da 70 a 100°C |
| Temperatura di esercizio ottimale | 38°C |
| Diametro dei tubi di pressione | 6/4” |
| Prestazioni della pompa di pulizia | fino a 133 l/min |
| Filtrazione dei fluidi | filtrazione dei liquidi a 4 stadi, 5 – 300 micron – estesa |
| Portata d'aria | fino a 390 m³/h |
| Sovrapressione | fino a 340 mbar |
| Vuoto | fino a 300 mbar |
| Pre-fusibile | 32 A |
| Sistema di misurazione dell'inquinamento | espresso in unità mbar e kPa |
| Sistema di asciugatura | Sistema di asciugatura integrato |
| Sicurezza | sensore di temperatura, sensore di pressione, sensore di apertura della porta, interruttore di sicurezza di emergenza, sensore di flusso di liquido |
| Dichiarazione di conformità | CE, ISO 9001:2015 |
Stai cercando maggiori informazioni?
Per ulteriori informazioni, file scaricabili su questo prodotto o strumenti di configurazione, visitare il nostro sito web continentale – xton.eu.